Lames de scie circulaire carbure pour la coupe du Bois
Utilisation
- Coupe du bois massifs, panneaux de particules
- Lame à usage intensifs
Description
- Acier allié au chrome
- Dents en carbure de tungstène pour une longue vie
- Denture réaffûtable
Caractéristiques techniques
| Ø Exterieur | Alésage | Epaisseur dent | Epaisseur lame | Nbre de dents:Z |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 3 | 2 | 24 |
| 150 | 50 | 3 | 2 | 36 |
| 180 | 50 | 3 | 2 | 24 |
| 180 | 20 | 3 | 2 | 24 |
| 200 | 50 | 3 | 2 | 24 |
| 200 | 50 | 3 | 2 | 36 |
| 200 | 20 | 3 | 2 | 24 |
| 250 | 50 | 3.2 | 2.2 | 40 |
| 250 | 50 | 3.2 | 2.2 | 48 |
| 250 | 50 | 3.2 | 2.2 | 60 |
| 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | 40 |
| 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | 48 |
| 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | 60 |
| 250 | 20 | 3.2 | 2.2 | 40 |
| 250 | 20 | 3.2 | 2.2 | 48 |
| 280 | 30 | 2.8 | 2 | 60 |
| 300 | 50 | 3.2 | 2.2 | 48 |
| 300 | 50 | 3.2 | 2.2 | 60 |
| 300 | 50 | 3.2 | 2.2 | 72 |
| 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | 48 |
| 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | 60 |
| 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | 72 |
| 300 | 20 | 3.2 | 2.2 | 72 |
| 350 | 50 | 3.2 | 2.2 | 48 |
| 350 | 50 | 3.2 | 2.2 | 72 |
| 350 | 50 | 3.2 | 2.2 | 90 |
| 350 | 30 | 3.2 | 2.2 | 90 |
| 400 | 30 | 3.2 | 2.2 | 60 |




